Одбрана
Играч | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони | Наступи |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
![]() | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Јован Медић | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Везни ред
Играч | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони | Наступи |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Никола Копања | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Напад
Играч | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони | Наступи |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 10 | 3 | 0 | 12 |
![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 |
![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |